 
 | 値段 | ¥55,000- | 
|---|
| ワンポイント | 美しい | 
|---|
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの | 
|---|
| 美しさ | ★★★★★ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★★★★★ | 
|---|
| メリット | ・自然な白色 ・ほとんど変色しない ・清潔でプラークがつきにくい(ムシ歯が再発しにくい、歯茎が腫れにくい) ・摩耗に強い ・金属アレルギーにならない(メタルフリー) | 
|---|
| デメリット | ・強い衝撃を与えると割れることがある | 
|---|
 
 | 値段 | ¥55,000-前後 | 
|---|
| ワンポイント | 優しい | 
|---|
| 素材 | 金(75%:18K) | 
|---|
| 美しさ | ★★☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ | 
|---|
| 清潔感 | ★★★★☆ | 
|---|
| メリット | ・歯に一番優しい ・咬み合わせが自然 ・金の特性で伸びが良く、歯にフィットする(ムシ歯が再発しにくい) ・歯に近い硬さ(その歯や噛み合う歯にダメージを与えにくい) ・金属アレルギーになりにくい | 
|---|
| デメリット | ・色が目立ちやすい(銀歯よりは目立ちにくい) | 
|---|
 
 | 値段 | 保険適用 | 
|---|
| ワンポイント | 保険適用 | 
|---|
| 素材 | 保険の金属 | 
|---|
| 美しさ | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| メリット | ・健康保険が適用 ・丈夫 | 
|---|
| デメリット | ・色が目立つ ・歯との硬さが大きく違い、隙間ができやすい(ムシ歯が再発しやすい) ・金属アレルギーになる可能性がある | 
|---|
 
 | 値段 | 保険適用 | 
|---|
| ワンポイント | 保険適用 | 
|---|
| 素材 | 歯科用プラスチック | 
|---|
| 美しさ | ★★☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★★☆☆☆ | 
|---|
| メリット | ・色が白く、目立たない ・金属アレルギーにならない ・健康保険が適用 | 
|---|
| デメリット | ・はずれやすい ・割れやすい ・金属よりも歯を削る量が多い ・変色が早い ・プラスチックなので傷つきやすい(傷に汚れが沈着し歯茎が腫れやすい) ・プラスチックなので隙間ができやすい(ムシ歯が再発しやすい) | 
|---|
 
 | 値段 | ¥110,000- | 
|---|
| ワンポイント | 美しい | 
|---|
| 素材 | ジルコニア(人工ダイヤ)にセラミックを焼き付けたもの | 
|---|
| 美しさ | ★★★★★ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★★★★★ | 
|---|
| メリット | ・自然な白色 ・ほとんど変色しない ・清潔でプラークがつきにくい(ムシ歯が再発しにくく、歯茎が腫れにくい) ・摩耗に強く耐久性に優れている ・金属アレルギーにならない(メタルフリー) | 
|---|
| デメリット | ・極度に強い衝撃を与えると割れることがある | 
|---|
 
 | 値段 | ¥99,000- | 
|---|
| ワンポイント | 美しい | 
|---|
| 素材 | ジルコニア(人工ダイヤ) | 
|---|
| 美しさ | ★★★★☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ | 
|---|
| 清潔感 | ★★★★★ | 
|---|
| メリット | ・白色 ・ほとんど変色しない ・清潔でプラークがつきにくい(ムシ歯が再発しにくく、歯茎が腫れにくい) ・摩耗に強く耐久性に優れている ・金属アレルギーにならない(メタルフリー) | 
|---|
| デメリット | ・極度に強い衝撃を与えると割れることがある | 
|---|
 
 | 値段 | ¥99,000-前後 | 
|---|
| ワンポイント | 優しい | 
|---|
| 素材 | 金(金75%:18K) | 
|---|
| 美しさ | ★★☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★★★ | 
|---|
| 清潔感 | ★★★★☆ | 
|---|
| メリット | ・歯に一番優しい ・自然な咬み合わせ ・金の特性で伸びが良く、歯にフィットする(ムシ歯が再発しにくい) ・歯に近い硬さ(その歯や噛み合う歯にダメージを与えにくい) ・金属アレルギーになりにくい | 
|---|
| デメリット | ・色が目立ちやすい(銀歯よりは目立ちにくい) | 
|---|
 
 | 値段 | 保険適用 | 
|---|
| ワンポイント | 保険適用 | 
|---|
| 素材 | 保険の金属 | 
|---|
| 美しさ | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★☆☆☆☆ | 
|---|
| メリット | ・健康保険が適用 ・丈夫 | 
|---|
| デメリット | ・色が目立つ ・歯との硬さが大きく違い隙間ができやすい(ムシ歯が再発しやすい) ・金属アレルギーになる可能性がある | 
|---|
 
 | 値段 | 保険適用 | 
|---|
| ワンポイント | 保険適用 | 
|---|
| 素材 | 歯科用プラスチック | 
|---|
| 美しさ | ★★☆☆☆ | 
|---|
| 耐久性 | ★★☆☆☆ | 
|---|
| 清潔感 | ★★☆☆☆ | 
|---|
| メリット | ・健康保険が適用 ・白くできる | 
|---|
| デメリット | ・はずれやすい ・変色が早い ・プラスチックなので傷つきやすい(傷に汚れが付着し歯茎が腫れやすい) ・プラスチックなので隙間ができやすい(ムシ歯が再発しやすい) ・耐久性が低い | 
|---|
その他の治療方法もございますのでご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | 
午前:9:00~12:00
 午後:14:00~18:00
 △:13:45~17:00
 最終受付時間は
 診療終了時間1時間前です
休診日:木曜、日曜、祝日
 ※祝日がある週の木曜は診療